Lieferung in 2–3 Tagen
SAMSUNG WD90DG6G94BKU2 Serie WD6100D SLIM Waschtrockner (9 kg / 5 kg, 1400 U/Min.)
749,00 €EEnergieeffizienzklasse: E
Skala A bis GEnergielabelProduktdatenblatt
SAMSUNG Waschtrockner mit 9 kg / 5 kg · 1400 U/min.. Komfortables Trocknen im Handumdrehen.
Inkl. 24 Monaten gesetzlicher Gewährleistung, kostenlosem DHL-Standardversand und sicherem Kauf per Banküberweisung.
Spezifikationen
Übersicht
Prozessor
Display
RAM
Speicher
Grafikkarte
Konnektivität
Eigenschaften
Akku
Allgemein
Beschreibung
SAMSUNG Waschtrockner – Auf einen Blick
Der SAMSUNG Waschtrockner trocknet Ihre Wäsche schonend und energiesparend dank moderner Wärmepumpentechnik.
| Energieeffizienzklasse | E |
| Fassungsvermögen | 11 kg |
| Maße (B/H/T) | 60 x 85 x 65 cm |
| Programme | 25 |
| Schleuderdrehzahl | 1400 U/Min. |
| Geräuschpegel | 72 dB (A) |
SLIM Platzsparer – Große Wäsche auf kleinem Raum
Die SLIM Waschmaschinen und Waschtrockner bieten ein großes Fassungsvermögen auf kleinem Raum. Die Platzsparwunder bieten das, was man von einer Waschmaschine oder einem Waschtrockner erwartet bei einer Tiefe von nur ca. 48 cm Tiefe. Die extra große Trommel mit 9 kg Kapazität kann dir dabei mehr Flexibilität beim Waschen von großen Wäschemengen bieten.
AI Wash – reduziert den Waschmittelverbrauch
Wasche deine Wäsche mit dem Automatikprogramm und automatischer Dosierung gründlich und schonend – dabei kannst du gleichzeitig Wasser und Waschmittel sparen. AI Wash mit verbesserten Sensoren erkennt automatisch, wie schwer und wie empfindlich deine Wäsche ist und überwacht den Verschmutzungsgrad während des Waschgangs.
AI Ecobubbleᵀᴹ – Effizient und schonend waschen
AI Ecobubbleᵀᴹ gibt das Waschmittel direkt als Schaumpolster in die Trommel. Dadurch wird deine Wäsche nicht nur schonend, sondern selbst bei niedrigen Temperaturen gründlich gewaschen. AI Ecobubbleᵀᴹ kann außerdem die Textilart erkennen und das eingestellte Programm weiter optimieren.
Klartext-Display mit AI Control – Einfache und komfortable Bedienung
Die modernen Bedienblenden mit Klartext-Display und AI Control sehen nicht nur gut aus, sondern sorgen dafür, dass du die neuen Funktionen einfach und intuitiv bedienen kannst. AI Control mit künstlicher Intelligenz bietet dir mehr Programme und Optionen, lässt dich Programmlisten verwalten und zeigt dir dank KI-Sortierung die meist genutzten Programme und Optionen zuerst an.
Super Speed 39 Min – Saubere Wäsche in NUR 39 Minuten
Mit dem Super Speed Programm kannst du 5 kg Alltagswäsche in nur 39 Minuten gründlich waschen. Die Wasserstrahlen aus der Speed Spray-Düse und erhöhte Schleuderdrehzahlen sparen zusätzlich Zeit beim Spülen und Schleudern, während die Ecobubbleᵀᴹ-Technologie für effiziente Sauberkeit sorgt.
SmartThings AI Energy Mode
Für Waschprogramme, die im AI Energy Mode betrieben werden, kann der Energieverbrauch reduziert werden. Der AI Energy Mode reduziert hierfür die Temperatur, passt die Programmlaufzeit an, und bietet dank Ecobubbleᵀᴹ die gleiche Waschleistung.
Technische Daten
| Art (Bauform) | freistehend |
| Füllmenge Baumwolle (Trocknen) | 6 kg |
| Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 11 kg |
| Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
| Knitterschutz | – |
| Nachlegefunktion | Ja |
| Schallleistung Schleudern | 72 dB (A) |
| Sicherheitsmerkmale | Vollwasserschutz (Aquastopschlauch und Bodenwannensensor + App-Hinweis) |
| Abmessungen (B/H/T) | 60 x 85 x 65 cm |
| Dosierungsautomatik | Ja |
| Schaumerkennung | Ja |
| Startzeitvorwahl | Kontinuierlich |
| Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 9 kg |
| Produkttyp | Waschtrockner |
| Füllmenge Baumwolle (Trocknen) | 5 kg |
| Beladung | Frontlader |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Schallleistung Schleudern | 72 dB (A) |
| Steuerung | elektronisch |
| KI Funktionen | Performanceoptimierung |
| Maximale Schleuderdrehzahl obere Trommel | 1400 U/Min. |
| Maximale Schleuderdrehzahl untere Trommel | 1400 U/Min. |
| Künstliche Intelligenz | Basic AI |
| Anzahl Programme | 25 |
| Programme | Eco 40-60, Baumwolle, AI Wash, Super Speed, Schnelle Wäsche 15′, Mischwäsche, Pflegeleicht, Wolle, Mikroplastik-Programm, Hygiene-Dampfprogramm, Buntwäsche, Handtücher, Outdoor, XXL Wäsche, Feinwäsche, Sportkleidung, Baby Care Intensiv, Bewölkter Tag, Super Leise, Waschen&Trocknen, Trocknen Baumwolle, Air Wash, Spülen & Schleudern, Abpumpen/Schleudern, Trommelreinigung+ |
| Automatikprogramme | AI Wash Automatikprogramm |
| Kaltwäsche | Ja |
| Temperaturbereich | Kontinuierlich |
| Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
| Funktion ohne Schleudern | Ja |
| Trocknungstemperatur wählbar | Nein |
| Knitterschutz | Nein |
| Mengenautomatik | Ja |
| Dosierungsautomatik | Ja |
| Beladungserkennung | Ja |
| Besondere Merkmale | Slim Platzsparer, AI Wash Automatikprogramm, automatische Waschmitteldosierung, AI Ecobubble & AI Energy Mode, Klartext-Display, SmartThings App, SuperSpeed 39 Min. |
| Halbe Beladung-Funktion | Ja |
| Nachlegefunktion | Nein |
| Schaumerkennung | Ja |
| Schmutzerkennung | Ja |
| Textilart Erkennung | Ja |
| Feuchtigkeitssensor | Ja |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Filtersystem | Flusensieb |
| Bullauge | Glasfenster |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Trommelvolumen | 56 l |
| Schontrommel | Nein |
| Reversierfunktion | Nein |
| Türanschlag | links |
| Art der Türöffnung | Griff |
| Kindersicherung | Ja |
| Säulenfähig | Nein |
| Innenbeleuchtung | Nein |
| Sicherheitsmerkmale | Vollwasserschutz (Aquastopschlauch und Bodenwannensensor) |
| Überlaufschutz | Vollwasserschutz (Aquastopschlauch und Bodenwannensensor + App-Hinweis) |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| App-steuerbar | Ja |
| Dampffunktion | Ja |
| Bedienelemente | Drehknopf und Touch-Tasten am Gerät, Steuerung per App und Sprachsteuerung Voice Assistant |
| Bluetooth | Nein |
| W-LAN | Ja |
| Display | Klartext-Display mit AI Control Bedienung |
| Wählbare Sprachen im Display | de/da/en/es/fi/fr/is/it/nl/no/pt/sv/tr |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Startzeitvorwahl | Kontinuierlich |
| Signal bei Programmende | Ja |
| Anschlusswert | 2300 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Steckerart | Schuko |
| Reihe | Serie WD6100D SLIM |
| Abmessungen (B/H/T) | 60 x 85 x 58.2 cm |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Durchmesser Bullauge | 33.2 cm |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Höhe mit Arbeitsplatte | 850 mm |
| Höhe | 850 mm |
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 582 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja – vorne und hinten |
| Rollen | Nein |
| Länge Anschlusskabel | 150 cm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 64 kg |
| Gewicht | 64 kg |
| Lieferumfang | Waschtrockner, Aquastopp Schlauch, Bedienungsanleitung |
| Packmaße (BxHxT) (cm) | 65.7 x 89 x 58.2 cm |
| Rechtliche Hinweise | SmartThings App erforderlich. Verfügbar auf Android- und iOS-Geräten. Eine WiFi-Verbindung und ein Samsung-Konto sind erforderlich. Internetzugang erforderlich. |
| Ursprungsland/Herkunftsort | China |
| Hersteller Artikelnummer | WD90DG6G94BKU2 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Energieeffizienzklasse Waschen (EU 2017/1369) | A |
| Energieeffizienzklasse Waschen+Trocknen (EU 2017/1369) | E |
| Modelkennung | WD90DG6G94BK |
| Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 9 kg |
| Füllmenge Baumwolle (Trocknen) | 5 kg |
| Energieeffizienzindex Waschen (EEIW) | 46.7 |
| Energieeffizienzindex Waschen+Trocknen (EEIWD) | 82.0 |
| Wascheffizienzindex | 1.031 |
| Wascheffizienzindex (Waschen+Trocknen) | 1.031 |
| Spülwirkung (g/kg) | 5 |
| Spülwirkung (g/kg) Waschen+Trocknen | 5 |
| Energieverbrauch in kWh/kg pro Waschzyklus | 0.444 kWh |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh für den Waschzyklus | 44 kWh |
| Energieverbrauch in kWh/kg pro Betriebszyklus Waschen+Trocknen | 3.256 kWh |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh für den vollständigen Betriebszyklus | 326 kWh |
| Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus | 50 l |
| Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus Waschen+Trocknen | 80 l |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (Nennkapazität) | 35 °C |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (halbe Nennkapazität) | 28 °C |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien Viertel Nennkapazität) | 23 °C |
| Restfeuchte (Nennkapazität) | 53.9 % |
| Schleuderdrehzahl (Nennkapazität) | 1400 U/Min. |
| Schleuderdrehzahl (halbe Nennkapazität) | 1400 U/Min. |
| Schleuderdrehzahl (Viertel Nennkapazität) | 1400 U/Min. |
| Schleudereffizienzklasse (EU 2017/1369) | B |
| Programmdauer in h:min (Nennkapazität) | 3:48 |
| Programmdauer in h:min (halbe Nennkapazität) | 2:54 |
| Programmdauer in h:min (Viertel Nennkapazität) | 2:44 |
| Dauer des Betriebszyklus Waschen+Trocknen in h:min (Nennkapazität) | 8:40 |
| Dauer des Betriebszyklus Waschen+Trocknen in h:min (halbe Nennkapazität) | 5:10 |
| Schallleistung Schleudern | 72 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse Schleudergang (EU 2017/1369) | A |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Aus-Zustand (W) | 0.50 Watt |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend) | 4.00 Watt |
| vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend) | 2.00 Watt |
| Dieses Produkt ist so konzipiert, das es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt | Nein |
| Vergleichsprogramm (Bemessungsgrundlage) | eco 40-60 |
| Modelljahr | 2025 |
| Herstellerunterstützte Software Updates | Ja |
| Min. Laufzeit Software Updates ab Einführungsdatum | 3 Jahr/e |
| ✓ Kostenloser DHL-Standardversand | ✓ 24 Monate gesetzliche Gewährleistung |
| ✓ Sicherer Kauf per Banküberweisung | ✓ Optional: DHL Express & Installation vor Ort |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.