„ACER Nitro V 17 AI (ANV17-41-R2PT) – 17,3 Zoll – AMD Ryzen™ 7 260 – 16 GB – 1 TB – NVIDIA GeForce RTX™ 5070 – Windows 11 Home“ wurde deinem Warenkorb hinzugefügt. Warenkorb anzeigen
Fast delivery within 72 Hours
DELONGHI PAC EM 82K.1 PINGUINO 9400 WEISS Mobiles Klimagerät Weiß (Max. Raumgröße: 80 m³, EEK: A)
1.406,86 €
DELONGHI Klimagerät mit Max. Raumgröße: 80 m³ · Energieeffizienzklasse A. Effiziente Kühlung für mehr Wohlbefinden.
Inkl. 24 Monaten gesetzlicher Gewährleistung, kostenlosem DHL-Standardversand und sicherem Kauf per Banküberweisung.
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Specification
Overview
Processor
Display
RAM
Storage
Video Card
Connectivity
Features
Battery
General
Description
DELONGHI Klimagerät – Auf einen Blick
Das DELONGHI Klimagerät sorgt an heißen Tagen schnell für ein angenehm kühles Raumklima.
| Energieeffizienzklasse | A |
| Fassungsvermögen | 42 m² |
| Maße (B/H/T) | 48 cm / 87 cm / 38 cm |
| Farbe | Weiß |
DeLonghi PAC EM82 Mono-Klimagerät weiß
- Zusätzlich zu seinem stylischen und innovativen Design, ist er umweltfreundlich.
- Das verwendete Kühlmittel R290 belastet die Umwelt nicht so wie synthetische Kühlmittel.
- Der PAC EM82 verfügt über ein benutzerfreundliches Soft-Touch- Bedienpanel für die einfache Steuerung aller gewünschten Funktionen, inklusive Fernbedinung.
- Dieses Klimagerät erfüllt alle Kriterien hinsichtlich Energieeffizienz, Kühlleistung und Geräuschpegel und erreicht die Energieeffizienzklasse A.
Technische Daten
| Geräuschpegel Innengerät | 59 dB (A) |
| Kühlart | Luftkühlung |
| Kühlleistung in BTU/h | 12000 BTU/h |
| Max. Raumgröße | 42 m² |
| Kältemittel | R 32 |
| Gewicht (laut Hersteller) | 45,5 |
| Lieferumfang | Hauptgerät (Außen- und Innengerät), Halterung, Fensterabdichtung, Fensterverschluss, Bedienungsanleitung |
| Luftschallemission | 59 dB (A) |
| Fernbedienung | Ja |
| Zeitschaltuhr (Timer) | Ja |
| Luftentfeuchter-Funktion | Ja |
| Heizfunktion | Ja |
| Produkttyp | Mobiles Klimagerät |
| Bauform | Einteilige mobile Klimaanlage |
| Kühlart | Luftkühlung aktiv |
| Kühlleistung in Watt | 2600 Watt |
| Kühlleistung in BTU/h | 10000 BTU/h |
| Maximale Heizleistung | 0 Watt |
| Heizleistung in BTU/h | 0 |
| Nennkapazität | 9400 BTU/h |
| Luftstrom (niedrige Geschwindigkeit) | 250 m³/h |
| Luftstrom (mittlere Geschwindigkeit) | 310 m³/h |
| Luftstrom (maximale Geschwindigkeit) | 350 m³/h |
| Max. Raumgröße | 80 m³ |
| Max. Entfeuchtungsleistung pro Stunde | 43 Liter/Std. |
| Max. Luftbefeuchtungsleistung pro Stunde | 0 l/d |
| Geräuschpegel Innengerät | 63 dB (A) |
| Geräuschpegel Außengerät | 63 dB (A) |
| Luftreiniger-Funktion | Ja – Luftreinigung/ Luftbehandlung mit Anti-Staub-Filter |
| Luftentfeuchter-Funktion | Ja |
| Inverter-Funktion | Nein |
| Heizfunktion | Nein |
| Nachtmodus | Nein |
| Zusätzliche Funktionen | Thermostat mit verstellbarer Temperatur, digitaler 24-Stunden-Timer, Kondensat-Rückgewinnung, Anti-Staub-Filter, Infrarot-Fernbedienung |
| Anzahl Innen-Einheiten (Multi-Split-Klimageräte) | 1 |
| Fassungsvermögen des Wassertanks | 0 ml |
| Kältemittel | R290 |
| Geschwindigkeitsstufen | 3 |
| Filtersystem | Staubfilter |
| wechselbare Luftfilter | Nein |
| Fensterablufthalterung | Nein |
| Verstellbare Ausströmrichtung | Ja |
| integrierter Frostschutz | Nein |
| Fernbedienung | Ja |
| App-steuerbar | Nein |
| WLAN | Nein |
| Besondere Merkmale | 3 Gebläsestufen, Abluftschlauch Durchmesser 150mm, Abluftschlauch Länge 1.500mm, Geräuschpegel (Schalldruck): 47-50 dB(A), Raumthermostat, Soft-Touch-Bedienpanel, Kondenswasser-Recycling-System, Automatisches Fehler-Diagnosesystem |
| Infodisplay | Ja |
| Zeitschaltuhr (Timer) | 24h |
| Bedienelemente | Tasten |
| Temperaturregulierung | Ja |
| Absicherung | 0 Ampere |
| Frequenz | 50 Hz |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Smart Home Bereich | Nein |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Transportrollen | Ja |
| Schlauchlänge | 120 cm |
| Durchmesser | 13 cm |
| Kabellänge | 1.25 m |
| Breite | 42.5 cm |
| Höhe | 70 cm |
| Tiefe | 34.5 cm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 31.5 kg |
| Gewicht | 30 kg |
| Lieferumfang | Klimagerät, Fernbedienung, Bedienungsanleitung |
| Packmaße (BxHxT) (cm) | 48 cm / 87 cm / 38 cm |
| Signalwort | Gefahr |
| Ursprungsland/Herkunftsort | China |
| Wiederaufbereitet | Nein |
| Modellname / -kennzeichen: | PACEM82 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Auslegungslast Kühlbetrieb in kW | 1 kW |
| Auslegungslast Heizbetrieb in kW | 0 kW |
| Nennleistung im Kühlbetrieb | 2.4 kW |
| Nennleistung im Heizbetrieb | 0 kW |
| Energy Efficiency Ratio (EER) | 2.6 |
| jahreszeitbedingte Leistungszahl im Kühlbetrieb (SEER) | 2.6 |
| jahreszeitbedingte Leistungszahl im Heizbetrieb (SCOP) | 0 |
| stündlicher Energieverbrauch im Kühlbetrieb in kWh | 2.4 kWh |
| stündlicher Energieverbrauch im Heizbetrieb in kWh | 0 kWh |
| Näherungswert jährl. Energieverbrauch | 0 kWh/Jahr |
| Kühlkapazität | 9400 BTU/h |
| Energieeffizienzgröße | A+++ bis D |
| Gerätetyp | Mobiles Klimagerät |
| Kühlungsart | Kühlen, Lüften und Entfeuchten |
| Heizkapazität | 0 Watt |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A |
| Luftschallemission | 63 dB (A) |
| Treibhauspotenzial des verwendeten Kältemittel | 3 |
| Energieeffizienz Skala | – |
| Modelljahr | 2021.0 |
| Produkt Einführungsdatum nationaler Markt | 2021-03-01 |
| Herstellerunterstützte Software Updates | Nein |
| Min. Laufzeit Software Updates ab Einführungsdatum | 0 Jahr/e |
| Erforderliche App/Dienst zur Nutzung des Geräts | Keine App erforderlich |
| Erfordert die Weitergabe von Benutzerinformationen | Nein |
| Kompatible Geräte | Keine kompatiblen Geräte angegeben |
| Zusätzliche Update Informationen | Keine Angaben zu zusätzlichen Update-Informationen |
| Wiederaufbereitet | Nein |
| Datenart, -form und -umfang | Keine Angaben zu Datenart, -form und -umfang |
| Speicherdauer von Daten | Keine Angaben zur Speicherdauer von Daten |
| Zugriffsmöglichkeit des Nutzers | Keine Angaben zur Zugriffsmöglichkeit des Nutzers |
| Keine weiteren Informationen nach EU Data Act vorhanden | |
| Link zu Herstellerinformationen | https://www.delonghi.com/de-de/regulatory-compliance |
Ihr Kauf bei smarthausio
| ✓ Kostenloser DHL-Standardversand | ✓ 24 Monate gesetzliche Gewährleistung |
| ✓ Sicherer Kauf per Banküberweisung | ✓ Optional: DHL Express & Installation vor Ort |
Customer Reviews
Bewertet mit 0 von 5
0 reviews
Bewertet mit 5 von 5
0
Bewertet mit 4 von 5
0
Bewertet mit 3 von 5
0
Bewertet mit 2 von 5
0
Bewertet mit 1 von 5
0
Schreibe die erste Rezension für „DELONGHI PAC EM 82K.1 PINGUINO 9400 WEISS Mobiles Klimagerät Weiß (Max. Raumgröße: 80 m³, EEK: A)“ Antwort abbrechen

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.