„ACER AMD RADEON RX 9070 XT SERIES 16GB GDDR6 MEMORY (AMD, Grafikkarte)“ wurde deinem Warenkorb hinzugefügt. Warenkorb anzeigen
Fast delivery within 72 Hours
SIEMENS WG44B2FCB iQ700 Waschmaschine (9 kg, 1400 U/Min., A)
799,99 €
SIEMENS Waschmaschine mit 9 kg · 1400 U/min. · Energieeffizienzklasse A. Moderne Waschtechnik für saubere Ergebnisse.
Inkl. 24 Monaten gesetzlicher Gewährleistung, kostenlosem DHL-Standardversand und sicherem Kauf per Banküberweisung.
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Specification
Overview
Processor
Display
RAM
Storage
Video Card
Connectivity
Features
Battery
General
Description
SIEMENS Waschmaschine – Auf einen Blick
Die SIEMENS Waschmaschine sorgt für gründliche und schonende Wäschepflege bei sparsamem Verbrauch.
| Energieeffizienzklasse | A |
| Fassungsvermögen | 9 kg |
| Maße (B/H/T) | 59.8 x 84.5 x 59 cm |
| Programme | 13 |
| Schleuderdrehzahl | 1400 U/Min. |
| Geräuschpegel | 70 dB (A) |
Schallleistung Schleudern : 70 dB (A)
Dosierungsautomatik : Nein
Dampffunktion : Ja
App-steuerbar : Ja
Technische Daten
| Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 9 kg |
| Produkttyp | Waschmaschine |
| Beladung | Frontlader |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | Standgerät |
| Schallleistung Schleudern | 70 dB (A) |
| Steuerung | elektronisch |
| KI Funktionen | Keine |
| Künstliche Intelligenz | Nein |
| Anzahl Programme | 13 |
| Programme | Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche; Spezialprogramme: Outdoor/Imprägnieren, Schleudern/Abpumpen, powerSpeed 59′, Schnell/Mix, Spülen, Super 30’/15′, Hygiene, App, smartFinish; Zusätzliche Programme über Home Connect: Daunen, Handtücher, Hemden, Sport/Fitness, Drum clean & Erinnerungsfunkt., Jeans/dunkle Wäsche, kombinierbar als Wasch-Trocken-Säule (Verbindungssatz muss separat gekauft werden) |
| Automatikprogramme | Nein |
| Kaltwäsche | Ja |
| Dampffunktion | Ja |
| Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
| Funktion ohne Schleudern | Ja |
| Knitterschutz | Nein |
| Mengenautomatik | Ja |
| Dosierungsautomatik | Nein |
| Beladungserkennung | Ja |
| Besondere Merkmale | Gerätetiefe inkl. Türe: 638 mm, Home Connect Features: Remote Monitoring und Control, Remote Diagnostics, Energymgmt Photovoltaik, Sprachsteuerung, SmartFinish: Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke zur Reduzierung des Bügelaufwands, Hygiene Plus: Saubere Wäsche und effektive Beseitigung von Keimen, Optionen: Home Connect: Fernsteuerung, Energiemanagement, Ferndiagnose, IntelligentDry oder Programm Download, Fleckenautomatik: standardmäßig 6 Flecken-Optionen und 10 weitere über die HomeConnect-App, Mini Load, powerSpeed System: bessere Waschergebnisse in kürzerer Zeit, softTrommel, LED-Trommelinnenbeleuchtung, iQdrive Motorentechnologie, anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe, directTouch Plus: intuitive Bedienung für einfache Programmwahl, Anzeige für Überdosierung, waterPerfect Plus, Leichtreinigungsschublade, Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme, unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe |
| Nachlegefunktion | Ja |
| Schaumerkennung | Ja |
| Schmutzerkennung | Nein |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Bullauge | Glasfenster |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Trommelvolumen | 65 l |
| Türanschlag | links |
| Art der Türöffnung | Griff |
| Kindersicherung | Ja |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| WLAN | Ja |
| App-steuerbar | Ja |
| Sicherheitsmerkmale | aquaStop®, Kindersicherung |
| Überlaufschutz | aquaStop® |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| Bedienelemente | Drehwähler, touchControl-Tasten: Ein/Aus, Einweichen, Fertig in, Fleckenauswahl, Kindersicherung, Memory, Power Spülen, Fernstart, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Wasser Plus, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern |
| Display | LED-Display |
| Wählbare Sprachen im Display | Deutsch |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Startzeitvorwahl | Kontinuierlich |
| Signal bei Programmende | Ja |
| Anschlusswert | 2300 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Reihe | iQ700 |
| Abmessungen (B/H/T) | 59.8 x 84.5 x 59 cm |
| Gewerbemaschine | Nein |
| Smart Home Bereich | Waschmaschinen |
| kompatibel mit Sprachassistent | Amazon Alexa, Google Assistant |
| System oder kompatibel mit System | WiFi, Vernetzte Hausgeräte mit Home Connect |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Höhe mit Arbeitsplatte | 845 mm |
| Höhe | 845 mm |
| Breite | 598 mm |
| Tiefe | 590 mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1090 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja – vorne und hinten |
| Höhenverstellbare Füße maximal | 12 mm |
| Rollen | Nein |
| Länge Anschlusskabel | 1600 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 75.8 kg |
| Gewicht | 75800 g |
| Lieferumfang | Waschmaschine, Bedienungsanleitung |
| Packmaße (BxHxT) (cm) | 650 mm / 880 mm / 680 mm |
| Ursprungsland/Herkunftsort | Deutschland |
| Hersteller Artikelnummer | WG44B2FCB |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | WG44B2FCB |
| Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 9 kg |
| Energieeffizienzindex Waschen (EEIW) | 41.5 |
| Wascheffizienzindex | 1.031 |
| Spülwirkung (g/kg) | 5.0 |
| Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus im Programm eco 40-60 | 0.395 kWh |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh | 40 kWh |
| Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus im Programm eco 40-60 | 50 l |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (Nennkapazität) | 35 °C |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (halbe Nennkapazität) | 26 °C |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien Viertel Nennkapazität) | 23 °C |
| Restfeuchte (Nennkapazität) | 53 % |
| Restfeuchte (halbe Nennkapazität) | 53 % |
| Restfeuchte (Viertel Nennkapazität) | 53 % |
| Schleuderdrehzahl (Nennkapazität) | 1400 U/Min. |
| Schleuderdrehzahl (halbe Nennkapazität) | 1400 U/Min. |
| Schleuderdrehzahl (Viertel Nennkapazität) | 1400 U/Min. |
| Schleudereffizienzklasse (EU 2017/1369) | B |
| Programmdauer in h:min (Nennkapazität) | 3:48 |
| Programmdauer in h:min (halbe Nennkapazität) | 2:50 |
| Programmdauer in h:min (Viertel Nennkapazität) | 2:40 |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Schallleistung Schleudern | 70 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse Schleudergang (EU 2017/1369) | A |
| Aus-Zustand (W) | 0.50 Watt |
| Bereitschaftszustand (W) | 0.50 Watt |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend) | 4.00 Watt |
| vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend) | 2.00 Watt |
| Dieses Produkt ist so konzipiert, das es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt | Nein |
| Vergleichsprogramm (Bemessungsgrundlage) | Eco 40-60 |
| Herstellerunterstützte Software Updates | Ja |
| BetterWay. Erfüllt die Kriterien von | BetterWay Washers and Dryers |
| Warum BetterWay? | BetterWay-Waschmaschinen sind nachhaltiger im Gebrauch und benötigen weniger Energie beim Waschen. Das ist nicht nur besser für die Umwelt, sondern auch für Ihren Geldbeutel. Eine BetterWay-Waschmaschine zeichnet sich durch eine Energieeffizienzklasse von A, eine Schleudereffizienzklasse von A oder B, eine Beladungserkennung ODER eine automatische Dosierfunktion aus. Dank dieser Funktionen lassen sich Wasser- und/oder Waschmittelverbrauch automatisch an die Waschladung in der Trommel anpassen. |
Ihr Kauf bei smarthausio
| ✓ Kostenloser DHL-Standardversand | ✓ 24 Monate gesetzliche Gewährleistung |
| ✓ Sicherer Kauf per Banküberweisung | ✓ Optional: DHL Express & Installation vor Ort |
Customer Reviews
Bewertet mit 0 von 5
0 reviews
Bewertet mit 5 von 5
0
Bewertet mit 4 von 5
0
Bewertet mit 3 von 5
0
Bewertet mit 2 von 5
0
Bewertet mit 1 von 5
0
Schreibe die erste Rezension für „SIEMENS WG44B2FCB iQ700 Waschmaschine (9 kg, 1400 U/Min., A)“ Antwort abbrechen

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.