Lieferung in 2–3 Tagen
SIEMENS WR47B2C40 Wärmepumpentrockner iQ700 (9,0 kg, Weiß)
999,99 €AEnergieeffizienzklasse: A
Skala A bis GEnergielabelProduktdatenblatt
SIEMENS Wärmepumpentrockner mit 9,0 kg · Weiß. Energiesparendes Trocknen dank moderner Technik.
Inkl. 24 Monaten gesetzlicher Gewährleistung, kostenlosem DHL-Standardversand und sicherem Kauf per Banküberweisung.
Spezifikationen
Übersicht
Prozessor
Display
RAM
Speicher
Grafikkarte
Konnektivität
Eigenschaften
Akku
Allgemein
Beschreibung
SIEMENS Wärmepumpentrockner – Auf einen Blick
Der SIEMENS Wärmepumpentrockner trocknet Ihre Wäsche schonend und energiesparend dank moderner Wärmepumpentechnik.
| Energieeffizienzklasse | A |
| Fassungsvermögen | 112 l |
| Maße (B/H/T) | 596 mm x 850 mm x 643 mm |
| Programme | 13 |
| Farbe | Weiß |
Abmessungen (B/H/T) : 598 mm x 842 mm x 675 mm
Arbeitsplatte abnehmbar : Nein
App-steuerbar : Ja
Feuchtigkeitssensor : Ja
Technische Daten
| Abmessungen (B/H/T) | 596 mm x 850 mm x 643 mm |
| Arbeitsplatte abnehmbar | – |
| App-steuerbar | Ja |
| Feuchtigkeitssensor | Ja |
| Knitterschutz | Ja |
| Anzeige Programmende | Ja |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| Filter Kontrollanzeige | Ja |
| Startzeitvorwahl | Feste Zeitvorgabe bis zu 24 h |
| Programme | Automatic, Baumwolle, Bettwäsche, Daunen/Bettdecken, DryFresh, ECO, Express, Fein, Finisch Seide, Finish Wolle, Glätten, Hemden/Blusen, Imprägnieren, Jeans, Korbprogramm, Lüften kalt, Lüften warm, Outdoor, Pflegeleicht, PowerFresh, QuickHygiene, QuickPowerDry, Sportwäsche, Wolle. Trockenoptionen: Knitterschutz, Schonen plus, Summer, DryCare 40, Favoriten, Energiesparen, Vorbügeln. |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Produkttyp | Wärmepumpentrockner |
| Beladung | Frontlader |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Füllmenge Baumwolle (Trocknen) | 9.0 kg |
| Bedienung | Drehwähler, directTouch Plus |
| Heizsystem | Elektro |
| Kältemittel | R290 |
| KI Funktionen | Keine |
| Künstliche Intelligenz | Nein |
| Anzahl Programme | 13 |
| Programme | Baumwolle, Pflegeleicht, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Extra Fein, Handtücher, Schnell/Mix, Outdoor, Wolle, Super 40, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene |
| Automatikprogramme | Ja |
| Trocknungstemperatur wählbar | Ja |
| Trocknungszeitwahl | Nein |
| Feuchtigkeitssensor | Ja |
| Dampffunktion | Nein |
| Knitterschutz | Ja |
| Wollekorb | Nein |
| Bullauge | Glasfenster |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Trommelvolumen | 112 l |
| Reversierfunktion | Ja |
| Selbstreinigung | Ja |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Kindersicherung | Ja |
| Säulenfähig | Nein |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| WLAN | Ja |
| App-steuerbar | Ja |
| Sicherheitsmerkmale | Kindersicherung |
| Wasserablaufrohr | Ja |
| Bürstenloser Motor | Nein |
| Besondere Merkmale | Home Connect: Fernsteuerung, Ferndiagnose, IntelligentDry oder Programm Download; varioSpeed Plus, Halbe Beladung, softDry-Trommelsystem, selfCleaning Condenser, activeAirflow Technologie, directTouch Plus, autoDry, anti-vibration Design |
| Steuerung | elektronisch |
| Bedienelemente | Drehkontrolle, Per App |
| Bluetooth | Nein |
| Display | Ja |
| Wählbare Sprachen im Display | Deutsch |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Startzeitvorwahl | Kontinuierlich |
| Filter Kontrollanzeige | Nein |
| Kontrollanzeige Behälter entleeren | Ja |
| Anzeige Programmende | Ja |
| Anschlusswert | 850 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Abmessungen (B/H/T) | 598 mm x 842 mm x 675 mm |
| Reihe | iQ700 |
| System oder kompatibel mit System | WiFi |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Höhe | 842 mm |
| Breite | 598 mm |
| Tiefe | 675 mm |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1119 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja |
| Höhenverstellbare Füße maximal | 15 mm |
| Rollen | Nein |
| Länge Anschlusskabel | 145.0 cm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 53.2 kg |
| Gewicht | 53.2 kg |
| Lieferumfang | Wärmepumpentrockner, Bedienungsanleitung |
| Packmaße (BxHxT) (cm) | 64 cm / 89 cm / 70 cm |
| Ursprungsland/Herkunftsort | Polen |
| Hersteller Artikelnummer | WR47B2C40 |
| Gerätetyp | Wärmepumpentrockner |
| Energieeffizienz Skala | A – G |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| Modelkennung | WR47B2C40 |
| Programmdauer in h:min (Nennkapazität) | 4:25 |
| Programmdauer in h:min (halbe Nennkapazität) | 3:15 |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 43.0 |
| Energieverbrauch in kWh (pro Betriebszyklus) | 0.79 kWh |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh | 79 kWh |
| Luftschallemissionsklasse des Trockenzyklus im Eco-Programm | A |
| Luftschallemission des Trockenzyklus im Eco-Programm in dB(A) | 57 dB (A) |
| Kondensationseffizienzklasse | A |
| Nennkapazität in kg für das eco-Programm bei vollständiger Befüllung | 9.0 kg |
| Energieverbrauch im verzögerten Start | 4.00 Watt |
| Energieverbrauch im vernetzten Standby | 2.00 Watt |
| Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand | 0.30 Watt |
| Kondensationseffizienz | 0.79 % |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Herstellerunterstützte Software Updates | Nein |
| BetterWay. Erfüllt die Kriterien von | BetterWay Washers and Dryers |
| Warum BetterWay? | BetterWay-Trockner sind nachhaltiger im Gebrauch und benötigen beim Trocknen weniger Energie. Das ist nicht nur umweltfreundlicher, sondern auch besser für Ihren Geldbeutel. Ein BetterWay-Trockner erfüllt die folgenden Kriterien: Er weist eine Energieeffizienzklasse von mindestens C und eine Kondensationseffizienzklasse von A oder B auf. Außerdem verfügt er über einen Feuchtigkeitssensor, d. h. der Trockner beendet den Trockenvorgang automatisch, wenn die Wäsche trocken ist. |
Ihr Kauf bei smarthausio
| ✓ Kostenloser DHL-Standardversand | ✓ 24 Monate gesetzliche Gewährleistung |
| ✓ Sicherer Kauf per Banküberweisung | ✓ Optional: DHL Express & Installation vor Ort |
Kundenbewertungen
Bewertet mit 0 von 5
0 reviews
Bewertet mit 5 von 5
0
Bewertet mit 4 von 5
0
Bewertet mit 3 von 5
0
Bewertet mit 2 von 5
0
Bewertet mit 1 von 5
0
Schreibe die erste Rezension für „SIEMENS WR47B2C40 Wärmepumpentrockner iQ700 (9,0 kg, Weiß)“ Antwort abbrechen

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.