Lieferung in 3–5 Tagen
MIELE WWJ880 WPS PWash&TDos&Steam W1 White Edition Waschmaschine (9 kg, 1600 U/Min., A, Flusenfilter, Fremdkörperfilter)
1.549,00 €
MIELE Waschmaschine mit 9 kg · 1600 U/min. · Energieeffizienzklasse A. Effiziente Reinigung für den Familienhaushalt.
Inkl. 24 Monaten gesetzlicher Gewährleistung, kostenlosem DHL-Standardversand und sicherem Kauf per Banküberweisung.
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Specification
Overview
Processor
Display
RAM
Storage
Video Card
Connectivity
Features
Battery
General
Description
MIELE Waschmaschine – Auf einen Blick
Die MIELE Waschmaschine sorgt für gründliche und schonende Wäschepflege bei sparsamem Verbrauch.
| Energieeffizienzklasse | A |
| Fassungsvermögen | 9 kg |
| Maße (B/H/T) | 59.6 x 85 x 64.3 cm |
| Schleuderdrehzahl | 1600 U/Min. |
| Geräuschpegel | 68 dB (A) |
| Farbe | Lotosweiß |
Schallleistung Schleudern : 68 dB (A)
Dosierungsautomatik : Ja
Dampffunktion : Ja
App-steuerbar : Ja
Technische Daten
| Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 9 kg |
| Produkttyp | Waschmaschine |
| Beladung | Frontlader |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | Standgerät |
| Schallleistung Schleudern | 68 dB (A) |
| Steuerung | elektronisch |
| Programme | Waschprogramme: QuickPowerWash, Automatic plus, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Seide (Handwäsche), Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Federbetten, Kopfkissen, Daunen, Gardinen, Baumwolle Hygiene, Auffrischen (Dampf), Finish Dampf, Maschine reinigen, Neue Textilien, Nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern, ECO 40-60. Waschoptionen: SingleWash, Kurz, Einweichen, Vorwäsche, Wasser plus, Zusätzlicher Spülgang, Vorbügeln mit Dampf, Summer, AllergoWash. Automatic Plus – Für gemischte Wäsche: Baumwoll- und pflegeleichte Wäsche können Sie bequem in einer Beladung kombinieren. Dampfsystem SteamCare – Das spezielle Dampfprogramm reduziert Falten, beseitigt Gerüche und erfrischt Ihre Kleidung im Handumdrehen. Imprägnieren – Bestmöglicher Effekt: Die thermische Fixierung sorgt für eine optimale wasserabweisende Funktion. Wolle – Kein Einlaufen, kein Verfilzen: Empfindliche Wolltextilien werden besonders schonend und werterhaltend gepflegt. Daunen / Federbetten – Volles Volumen: Daunengefüllte Textilien wie Jacken oder Federbetten bleiben locker und schön in Form. |
| Kaltwäsche | Ja |
| Spülstop | Ja |
| Dampffunktion | Ja |
| Temperaturbereich | kalt – 90 °C |
| Schleuderdrehzahl Optionen | Funktion „ohne Schleudern“ |
| Funktion ohne Schleudern | Ja |
| Knitterschutz | Ja |
| Mengenautomatik | Ja |
| Dosierungsautomatik | Ja |
| Dosierungstechnologie | TwinDos |
| Besondere Merkmale | Bauform: Side-by-Side, Unterschiebbar, Blendenfarbe Lotosweiß, Türdesign Obsidianschwarz mit Chromring, Blendenausführung 5° geneigt, AutoClean Einspülkasten. Automatische Waschmitteldosierung TwinDos. Portionsgerechte Dosierung CapDosing. Wassermengenzähler, EcoFeedback. |
| Nachlegefunktion | Ja |
| Schaumerkennung | Ja |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Filtersystem | Flusenfilter, Fremdkörperfilter |
| Trommelmaterial | Thermo-Schontrommel |
| Schontrommel | Ja |
| Trommelvolumen | 64 l |
| Türanschlag | rechts |
| Art der Türöffnung | Griff |
| Kindersicherung | Ja |
| Säulenfähig | Ja |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| WLAN | Ja |
| App-steuerbar | Ja |
| Sicherheitsmerkmale | Wasserschutzsystem Waterproof-System, Kindersicherung, PIN-Code, Optische Schnittstelle. |
| Überlaufschutz | Waterproof-System |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| Bedienelemente | Drehknebel, Bedienkomfort: Vernetzung mit Miele@home. |
| Display | ComfortSensor weiß, 1-zeilig. Programmablauf-Anzeige. |
| Wählbare Sprachen im Display | MultiLingua deutsch, english (GB), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, polski, română, slovenščina, srpski, türkçe, ελληνιкά |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Startzeitvorwahl | bis zu 24h |
| Anschlusswert | 2400 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Steckerart | Schuko-Stecker mit Erdung |
| Reihe | W1 White Edition |
| Abmessungen (B/H/T) | 59.6 x 85 x 64.3 cm |
| Smart Home Bereich | Waschmaschinen |
| System oder kompatibel mit System | WiFi |
| Farbe (laut Hersteller) | Lotosweiß |
| Höhe mit Arbeitsplatte | 850 mm |
| Höhe | 850 mm |
| Breite | 596 mm |
| Tiefe | 643 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja – vorne und hinten |
| Höhenverstellbare Füße maximal | 8 mm |
| Länge Anschlusskabel | 2000 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 94 kg |
| Gewicht | 94 kg |
| Lieferumfang | Waschmaschine, 3 Caps, UltraPhase 1 + 2, Gutschein für 5 Kartuschen Miele UltraPhase, Bedienungsanleitung. |
| Packmaße (BxHxT) (cm) | 66 x 94 x 69 cm |
| Variante | WWJ880 WPS PWash&TDos&Steam, 1600 U/min, 68 dB (A), Vollwasserschutz |
| H-Sätze (Gefahrenhinweise) | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen., H319 Verursacht schwere Augenreizung., H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| Sicherheitshinweise | P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten., P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. |
| Ursprungsland/Herkunftsort | DE |
| Hersteller Artikelnummer | 11WJ8806D |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | WWJ WPS PWash&TDos&Steam |
| Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 9 kg |
| Energieeffizienzindex Waschen (EEIW) | 41.6 |
| Wascheffizienzindex | 1.031 |
| Spülwirkung (g/kg) | 5 |
| Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus im Programm eco 40-60 | 0.396 kWh |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh | 40 kWh |
| Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus im Programm eco 40-60 | 50 l |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (Nennkapazität) | 32 °C |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (halbe Nennkapazität) | 30 °C |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien Viertel Nennkapazität) | 25 °C |
| Restfeuchte (Nennkapazität) | 44.9 % |
| Restfeuchte (halbe Nennkapazität) | 44.9 % |
| Restfeuchte (Viertel Nennkapazität) | 44.9 % |
| Schleuderdrehzahl (Nennkapazität) | 1600 U/Min. |
| Schleuderdrehzahl (halbe Nennkapazität) | 1600 U/Min. |
| Schleuderdrehzahl (Viertel Nennkapazität) | 1600 U/Min. |
| Schleudereffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| Programmdauer in h:min (Nennkapazität) | 3:49 |
| Programmdauer in h:min (halbe Nennkapazität) | 2:54 |
| Programmdauer in h:min (Viertel Nennkapazität) | 2:22 |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Schallleistung Schleudern | 68 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse Schleudergang (EU 2017/1369) | A |
| Aus-Zustand (W) | 0.40 Watt |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend) | 3.60 Watt |
| vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend) | 0.80 Watt |
| Dieses Produkt ist so konzipiert, das es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt | Nein |
| Vergleichsprogramm (Bemessungsgrundlage) | eco 40-60 |
| BetterWay. Erfüllt die Kriterien von | BetterWay Washers and Dryers |
| Warum BetterWay? | BetterWay-Waschmaschinen sind nachhaltiger im Gebrauch und benötigen weniger Energie beim Waschen. Das ist nicht nur besser für die Umwelt, sondern auch für Ihren Geldbeutel. Eine BetterWay-Waschmaschine zeichnet sich durch eine Energieeffizienzklasse von A, eine Schleudereffizienzklasse von A oder B, eine Beladungserkennung ODER eine automatische Dosierfunktion aus. Dank dieser Funktionen lassen sich Wasser- und/oder Waschmittelverbrauch automatisch an die Waschladung in der Trommel anpassen. |
Ihr Kauf bei smarthausio
| ✓ Kostenloser DHL-Standardversand | ✓ 24 Monate gesetzliche Gewährleistung |
| ✓ Sicherer Kauf per Banküberweisung | ✓ Optional: DHL Express & Installation vor Ort |
Customer Reviews
Bewertet mit 0 von 5
0 reviews
Bewertet mit 5 von 5
0
Bewertet mit 4 von 5
0
Bewertet mit 3 von 5
0
Bewertet mit 2 von 5
0
Bewertet mit 1 von 5
0
Schreibe die erste Rezension für „MIELE WWJ880 WPS PWash&TDos&Steam W1 White Edition Waschmaschine (9 kg, 1600 U/Min., A, Flusenfilter, Fremdkörperfilter)“ Antwort abbrechen

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.